WYNIKI
OSTATNI MECZ
TABELA
III liga
Pozycja | Klub | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Remis | Porażki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk II Wrocław | 18 | 39 | 41:16 | 12 | 3 | 3 |
2 | Carina Gubin | 18 | 37 | 36:20 | 12 | 1 | 5 |
3 | Miedź II Legnica | 18 | 34 | 34:26 | 10 | 4 | 4 |
4 | MKS Kluczbork | 18 | 32 | 32:18 | 9 | 5 | 4 |
5 | LKS Goczałkowice Zdrój | 18 | 31 | 30:18 | 7 | 10 | 1 |
6 | Ślęza Wrocław | 17 | 30 | 32:26 | 9 | 3 | 5 |
7 | Karkonosze Jelenia Góra | 18 | 29 | 26:25 | 8 | 5 | 5 |
8 | Lechia Zielona Góra | 18 | 28 | 30:21 | 8 | 4 | 6 |
9 | Pniówek Pawłowice | 17 | 28 | 27:31 | 9 | 1 | 7 |
10 | Warta Gorzów Wlkp. | 18 | 27 | 27:27 | 8 | 3 | 7 |
11 | Stilon Gorzów Wlkp. | 18 | 24 | 22:27 | 7 | 3 | 8 |
12 | Górnik Polkowice | 18 | 23 | 21:24 | 6 | 5 | 7 |
13 | Odra Bytom Odrzański | 18 | 22 | 24:27 | 6 | 4 | 8 |
14 | Górnik II Zabrze | 18 | 20 | 32:28 | 5 | 5 | 8 |
15 | Podlesianka Katowice | 18 | 19 | 24:31 | 5 | 4 | 9 |
16 | KS Unia Turza | 18 | 16 | 18:33 | 4 | 4 | 10 |
17 | Stal Brzeg | 18 | 5 | 12:36 | 0 | 5 | 13 |
18 | Polonia Słubice | 18 | 4 | 10:44 | 1 | 1 | 16 |
SKŁAD
pierwsza drużyna
99
Igor Gawron
NapastnikPapu Diocabre Mendes
PomocnikKajetan Wachowicz
PomocnikTomasz Okulicki
ObrońcaBartłomiej Twarkowski
PomocnikJakub Jeleń
NapastnikBartosz Włodarczyk
PomocnikNEWS
NAJNOWSZE INFORMACJE..
Zobacz najnowsze informacje dotyczące KS Unia Turza.
Smutny koniec jesieni
Unia Turza przegrała trzeci mecz z rzędu tym razem ulegając rezerwom…
Wynik gorszy niż gra
Unia Turza uległa wczoraj Odrze Bytom Odrzański 0:3. Mecz rozegrano w…
NASZA HISTORIAO KLUBIE...
O KLUBIE...
Klub powstał w 1924 roku po połączeniu się dwóch towarzystw sportowych "Strzelec" i "Sokół". W okresie międzywojennym drużyna brała udział w festynach i grała mecze towarzyskie. W 1933r. z powodu rozparcelowania majątku na którym znajdowało się boisko drużyna piłkarska przestała istnieć. Reaktywowano ją po wojnie.
SKLEP
PRODUKTY
Zobacz produkty dostępne w naszym sklepie firmowym.
[products limit="4" columns="4" orderby="date" order="DESC"]