WYNIKI
OSTATNI MECZ
TABELA
III liga
Pozycja | Klub | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Remis | Porażki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Gorzów Wlkp. | 7 | 17 | 16:9 | 5 | 2 | 0 |
2 | Miedź II Legnica | 7 | 14 | 13:9 | 4 | 2 | 1 |
3 | Śląsk II Wrocław | 6 | 13 | 17:5 | 4 | 1 | 1 |
4 | LKS Goczałkowice Zdrój | 7 | 13 | 15:8 | 3 | 4 | 0 |
5 | KS Unia Turza | 7 | 12 | 10:7 | 3 | 3 | 1 |
6 | Carina Gubin | 7 | 12 | 11:10 | 4 | 0 | 3 |
7 | Lechia Zielona Góra | 6 | 11 | 11:5 | 3 | 2 | 1 |
8 | Ślęza Wrocław | 6 | 11 | 10:6 | 3 | 2 | 1 |
9 | MKS Kluczbork | 6 | 11 | 9:6 | 3 | 2 | 1 |
10 | Karkonosze Jelenia Góra | 6 | 10 | 13:10 | 3 | 1 | 2 |
11 | Stilon Gorzów Wlkp. | 7 | 8 | 8:9 | 2 | 2 | 3 |
12 | Podlesianka Katowice | 6 | 7 | 6:9 | 2 | 1 | 3 |
13 | Pniówek Pawłowice | 7 | 7 | 10:15 | 2 | 1 | 4 |
14 | Górnik Polkowice | 7 | 5 | 6:11 | 1 | 2 | 4 |
15 | Odra Bytom Odrzański | 7 | 5 | 8:16 | 1 | 2 | 4 |
16 | Górnik II Zabrze | 6 | 3 | 7:14 | 1 | 0 | 5 |
17 | Stal Brzeg | 6 | 2 | 4:10 | 0 | 2 | 4 |
18 | Polonia Słubice | 7 | 1 | 6:21 | 0 | 1 | 6 |
SKŁAD
pierwsza drużyna
Kajetan Wachowicz
PomocnikTomasz Okulicki
ObrońcaBartłomiej Twarkowski
PomocnikJakub Jeleń
NapastnikBartosz Włodarczyk
PomocnikMikołaj Wilkowski
PomocnikDaniel Szymczak
PomocnikNEWS
NAJNOWSZE INFORMACJE..
Zobacz najnowsze informacje dotyczące KS Unia Turza.
Unici znów zwycięscy!
Trzecią wygraną z rzędu zaliczyli nasi trzecioligowcy, którzy pokonali wczoraj na…
Turzanie nie obronią trofeum
Obie drużyny Unii Turza odpadły wczoraj z podokręgowej edycji POLTENT Pucharu…
NASZA HISTORIAO KLUBIE...
O KLUBIE...
Klub powstał w 1924 roku po połączeniu się dwóch towarzystw sportowych "Strzelec" i "Sokół". W okresie międzywojennym drużyna brała udział w festynach i grała mecze towarzyskie. W 1933r. z powodu rozparcelowania majątku na którym znajdowało się boisko drużyna piłkarska przestała istnieć. Reaktywowano ją po wojnie.
SKLEP
PRODUKTY
Zobacz produkty dostępne w naszym sklepie firmowym.
[products limit="4" columns="4" orderby="date" order="DESC"]