WYNIKI
OSTATNI MECZ
TABELA
III liga
Pozycja | Klub | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Remis | Porażki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk II Wrocław | 11 | 26 | 26:7 | 8 | 2 | 1 |
2 | Miedź II Legnica | 11 | 23 | 24:19 | 7 | 2 | 2 |
3 | MKS Kluczbork | 10 | 20 | 17:10 | 6 | 2 | 2 |
4 | Warta Gorzów Wlkp. | 11 | 20 | 20:16 | 6 | 2 | 3 |
5 | Karkonosze Jelenia Góra | 10 | 19 | 19:14 | 6 | 1 | 3 |
6 | Carina Gubin | 11 | 19 | 18:14 | 6 | 1 | 4 |
7 | LKS Goczałkowice Zdrój | 11 | 18 | 19:12 | 4 | 6 | 1 |
8 | Lechia Zielona Góra | 11 | 17 | 17:11 | 5 | 2 | 4 |
9 | Pniówek Pawłowice | 11 | 16 | 16:20 | 5 | 1 | 5 |
10 | Podlesianka Katowice | 11 | 14 | 12:13 | 4 | 2 | 5 |
11 | Ślęza Wrocław | 10 | 14 | 12:13 | 4 | 2 | 4 |
12 | Stilon Gorzów Wlkp. | 11 | 14 | 13:17 | 4 | 2 | 5 |
13 | KS Unia Turza | 10 | 13 | 12:13 | 3 | 4 | 3 |
14 | Górnik II Zabrze | 10 | 11 | 18:17 | 3 | 2 | 5 |
15 | Odra Bytom Odrzański | 11 | 9 | 14:19 | 2 | 3 | 6 |
16 | Górnik Polkowice | 11 | 9 | 9:18 | 2 | 3 | 6 |
17 | Stal Brzeg | 10 | 4 | 6:15 | 0 | 4 | 6 |
18 | Polonia Słubice | 11 | 1 | 7:31 | 0 | 1 | 10 |
SKŁAD
pierwsza drużyna
Kajetan Wachowicz
PomocnikTomasz Okulicki
ObrońcaBartłomiej Twarkowski
PomocnikJakub Jeleń
NapastnikBartosz Włodarczyk
PomocnikMikołaj Wilkowski
PomocnikDaniel Szymczak
PomocnikNEWS
NAJNOWSZE INFORMACJE..
Zobacz najnowsze informacje dotyczące KS Unia Turza.
Znów zadecydowała końcówka
Unia Turza w zaległym meczu zremisowała ze Stalą Brzeg 1:1, tracąc…
Przemysław Szkatuła i Bartosz Trębacz liderami
Dwóch zawodników Naprzodu Syrynia doświadczony Przemysław Szkatuła i sprowadzony latem z…
NASZA HISTORIAO KLUBIE...
O KLUBIE...
Klub powstał w 1924 roku po połączeniu się dwóch towarzystw sportowych "Strzelec" i "Sokół". W okresie międzywojennym drużyna brała udział w festynach i grała mecze towarzyskie. W 1933r. z powodu rozparcelowania majątku na którym znajdowało się boisko drużyna piłkarska przestała istnieć. Reaktywowano ją po wojnie.
SKLEP
PRODUKTY
Zobacz produkty dostępne w naszym sklepie firmowym.
[products limit="4" columns="4" orderby="date" order="DESC"]