WYNIKI
OSTATNI MECZ
TABELA
IV liga
| Pozycja | Klub | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Remis | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROW Rybnik | 27 | 67 | 80:22 | 22 | 1 | 4 |
| 2 | RKS Raków II Częstochowa | 26 | 65 | 66:14 | 21 | 2 | 3 |
| 3 | Podlesianka Katowice | 27 | 55 | 56:33 | 16 | 7 | 4 |
| 4 | Spójnia Landek | 27 | 49 | 60:38 | 14 | 7 | 6 |
| 5 | LKS Drama Zbrosławice | 27 | 47 | 52:35 | 14 | 5 | 8 |
| 6 | KS Polonia Łaziska Górne | 27 | 46 | 41:35 | 13 | 7 | 7 |
| 7 | TS Szombierki Bytom | 27 | 43 | 56:52 | 13 | 4 | 10 |
| 8 | GKS Piast II Gliwice | 28 | 42 | 52:47 | 12 | 6 | 10 |
| 9 | KS Kuźnia Ustroń | 27 | 41 | 45:27 | 11 | 8 | 8 |
| 10 | KS Ruch Radzionków | 27 | 39 | 47:43 | 11 | 6 | 10 |
| 11 | KS Victoria Częstochowa | 27 | 36 | 44:61 | 11 | 3 | 13 |
| 12 | Decor Bełk | 26 | 32 | 53:52 | 10 | 2 | 14 |
| 13 | KS Unia Turza | 27 | 28 | 45:49 | 8 | 4 | 15 |
| 14 | KS Rozwój Katowice | 27 | 21 | 40:63 | 4 | 9 | 14 |
| 15 | LKS Przemsza Siewierz | 27 | 16 | 36:74 | 4 | 4 | 19 |
| 16 | TS Gwarek Tarnowskie Góry | 28 | 10 | 23:98 | 3 | 1 | 24 |
| 17 | LKS Orzeł Łękawica | 27 | 31 | 32:51 | 9 | 4 | 14 |
| 18 | MLKS Znicz Kłobuck | 27 | 21 | 36:70 | 7 | 0 | 20 |
SKŁAD
pierwsza drużyna
Eryk Piela
ObrońcaBrian Błędowski
PomocnikJakub Pawełek
PomocnikDamian Strączek
NapastnikKamil Kucharski
NapastnikJakub Pawełek
PomocnikYaroslav Baranskyi
PomocnikNEWS
NAJNOWSZE INFORMACJE..
Zobacz najnowsze informacje dotyczące KS Unia Turza.
Pierwsze wiosenne zwycięstwo
Unia Turza pokonała wczoraj w Częstochowie miejscową Victorię 3:1 odnosząc tym…
Rezerwy nie zawiodły
Skromnym 1:0 zakończyło się dzisiejsze wyjazdowe spotkanie naszego drugiego zespołu seniorów…
NASZA HISTORIAO KLUBIE...
O KLUBIE...
Klub powstał w 1924 roku po połączeniu się dwóch towarzystw sportowych "Strzelec" i "Sokół". W okresie międzywojennym drużyna brała udział w festynach i grała mecze towarzyskie. W 1933r. z powodu rozparcelowania majątku na którym znajdowało się boisko drużyna piłkarska przestała istnieć. Reaktywowano ją po wojnie.

















