WYNIKI
OSTATNI MECZ
TABELA
III liga
Pozycja | Klub | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Remis | Porażki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 55 | 55:19 | 17 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 25 | 50 | 54:32 | 15 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 25 | 48 | 42:25 | 15 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 25 | 45 | 43:21 | 13 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 25 | 44 | 44:30 | 13 | 5 | 7 |
6 | ![]() | 25 | 42 | 41:26 | 12 | 6 | 7 |
7 | ![]() | 25 | 40 | 35:32 | 11 | 7 | 7 |
8 | ![]() | 25 | 40 | 34:41 | 12 | 4 | 9 |
9 | ![]() | 26 | 39 | 44:37 | 11 | 6 | 8 |
10 | ![]() | 25 | 37 | 35:28 | 8 | 13 | 4 |
11 | ![]() | 25 | 33 | 41:33 | 9 | 6 | 10 |
12 | ![]() | 25 | 32 | 32:34 | 8 | 8 | 9 |
13 | ![]() | 25 | 31 | 27:35 | 9 | 4 | 12 |
14 | ![]() | 25 | 27 | 33:43 | 7 | 6 | 12 |
15 | ![]() | 25 | 25 | 29:49 | 6 | 7 | 12 |
16 | ![]() | 26 | 18 | 22:51 | 4 | 6 | 16 |
17 | ![]() | 25 | 13 | 19:45 | 2 | 7 | 16 |
18 | ![]() | 25 | 5 | 14:63 | 1 | 2 | 22 |
SKŁAD
pierwsza drużyna
7
Artur Klimanek
NapastnikOleksii Taranenko
Obrońca2
Oleksandr Masalov
Obrońca12
Maksymilian Cisek
BramkarzDawid Chojnowski
NapastnikVitalii Nerukh
NapastnikAdrian Wawrzyczny
PomocnikNEWS
NAJNOWSZE INFORMACJE..
Zobacz najnowsze informacje dotyczące KS Unia Turza.
Zmiana na stanowisku trenera pierwszej drużyny Unii Turza Śląska
Po wczorajszym meczu, wspólną decyzją trenera Jana Wosia oraz Zarządu Klubu…
Emocjonujące derby dla Czarnych
W rozegranych w ubiegłą niedzielę derbach Gminy Gorzyce drugi zespół Unii…
NASZA HISTORIAO KLUBIE...
O KLUBIE...
Klub powstał w 1924 roku po połączeniu się dwóch towarzystw sportowych "Strzelec" i "Sokół". W okresie międzywojennym drużyna brała udział w festynach i grała mecze towarzyskie. W 1933r. z powodu rozparcelowania majątku na którym znajdowało się boisko drużyna piłkarska przestała istnieć. Reaktywowano ją po wojnie.
SKLEP
PRODUKTY
Zobacz produkty dostępne w naszym sklepie firmowym.
[products limit="4" columns="4" orderby="date" order="DESC"]