WYNIKI
OSTATNI MECZ
TABELA
III liga
Pozycja | Klub | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Remis | Porażki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk II Wrocław | 16 | 35 | 38:15 | 11 | 2 | 3 |
2 | Carina Gubin | 16 | 31 | 31:19 | 10 | 1 | 5 |
3 | Miedź II Legnica | 16 | 31 | 30:23 | 9 | 4 | 3 |
4 | MKS Kluczbork | 16 | 30 | 30:16 | 9 | 3 | 4 |
5 | Ślęza Wrocław | 16 | 29 | 30:24 | 9 | 2 | 5 |
6 | LKS Goczałkowice Zdrój | 16 | 27 | 27:17 | 6 | 9 | 1 |
7 | Warta Gorzów Wlkp. | 16 | 26 | 26:24 | 8 | 2 | 6 |
8 | Karkonosze Jelenia Góra | 16 | 25 | 22:23 | 7 | 4 | 5 |
9 | Pniówek Pawłowice | 16 | 25 | 22:28 | 8 | 1 | 7 |
10 | Lechia Zielona Góra | 16 | 24 | 25:18 | 7 | 3 | 6 |
11 | Górnik Polkowice | 16 | 22 | 21:22 | 6 | 4 | 6 |
12 | Stilon Gorzów Wlkp. | 16 | 20 | 19:25 | 6 | 2 | 8 |
13 | Podlesianka Katowice | 16 | 19 | 23:26 | 5 | 4 | 7 |
14 | Odra Bytom Odrzański | 16 | 18 | 19:25 | 5 | 3 | 8 |
15 | Górnik II Zabrze | 16 | 16 | 26:25 | 4 | 4 | 8 |
16 | KS Unia Turza | 16 | 16 | 17:26 | 4 | 4 | 8 |
17 | Stal Brzeg | 16 | 5 | 9:28 | 0 | 5 | 11 |
18 | Polonia Słubice | 16 | 4 | 8:39 | 1 | 1 | 14 |
SKŁAD
pierwsza drużyna
Papu Diocabre Mendes
PomocnikKajetan Wachowicz
PomocnikTomasz Okulicki
ObrońcaBartłomiej Twarkowski
PomocnikJakub Jeleń
NapastnikBartosz Włodarczyk
PomocnikMikołaj Wilkowski
PomocnikNEWS
NAJNOWSZE INFORMACJE..
Zobacz najnowsze informacje dotyczące KS Unia Turza.
Domowa porażka z Polkowicami
Unici ponieśli wczoraj piątą w tym sezonie porażkę na własnym boisku…
Ciężka przeprawa z imienniczką z Raciborza
Po niezwykle zaciętym i wyrównanym spotkaniu drugi zespół seniorów Unii Turza…
NASZA HISTORIAO KLUBIE...
O KLUBIE...
Klub powstał w 1924 roku po połączeniu się dwóch towarzystw sportowych "Strzelec" i "Sokół". W okresie międzywojennym drużyna brała udział w festynach i grała mecze towarzyskie. W 1933r. z powodu rozparcelowania majątku na którym znajdowało się boisko drużyna piłkarska przestała istnieć. Reaktywowano ją po wojnie.
SKLEP
PRODUKTY
Zobacz produkty dostępne w naszym sklepie firmowym.
[products limit="4" columns="4" orderby="date" order="DESC"]