Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktor Gorel | Bramkarz | 10 | 855 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcin Musioł | Bramkarz | 7 | 685 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Karol Kubica | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Okulicki | Obrońca | 11 | 655 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wramba | Obrońca | 9 | 765 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jakub Baran | Obrońca | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Oskar Wala | Obrońca | 8 | 579 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Mateusz Bodzioch | Obrońca | 7 | 585 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dominik Klimkiewicz | Obrońca | 6 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Marczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Palasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Jeleń | Napastnik | 16 | 799 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Kuczera | Napastnik | 16 | 898 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Sławomir Musiolik | Napastnik | 15 | 1093 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Piotr Strączek | Napastnik | 15 | 1007 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Mazur | Pomocnik | 16 | 1025 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Patryk Witkowski | Pomocnik | 16 | 1400 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Szymon Nocoń | Pomocnik | 16 | 845 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Mateusz Pawlak | Pomocnik | 16 | 1315 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bartosz Włodarczyk | Pomocnik | 15 | 405 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Twarkowski | Pomocnik | 14 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Szymczak | Pomocnik | 12 | 341 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jakub Zawierucha | Pomocnik | 12 | 855 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Papu Diocabre Mendes | Pomocnik | 3 | 216 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Konrad Stisz | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Wilkowski | Pomocnik | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Brachaczek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kajetan Wachowicz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |