Pomocnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik | 27 | 2130 | 1 | 5 | 2 | 0 |
![]() | Pomocnik | 27 | 1660 | 8 | 2 | 4 | 0 |
![]() | Pomocnik | 23 | 890 | 3 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Pomocnik | 22 | 710 | 5 | 4 | 3 | 0 |
![]() | Pomocnik | 21 | 1073 | 5 | 5 | 2 | 0 |
![]() | Pomocnik | 19 | 1100 | 1 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Pomocnik | 15 | 900 | 11 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 12 | 659 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 10 | 564 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 22 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bramkarz | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bramkarz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 28 | 2419 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Obrońca | 27 | 2248 | 3 | 8 | 4 | 0 |
![]() | Obrońca | 21 | 1676 | 2 | 1 | 6 | 1 |
![]() | Obrońca | 19 | 1049 | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() | Obrońca | 18 | 1032 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Obrońca | 18 | 1172 | 0 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Obrońca | 15 | 1217 | 2 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Obrońca | 10 | 595 | 2 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Obrońca | 7 | 412 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Obrońca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Obrońca | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 23 | 1438 | 12 | 3 | 2 | 0 |
![]() | Napastnik | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |