Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Bramkarz | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 17 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Obrońca | 17 | 1530 | 3 | 1 | 3 | 0 |
![]() | Obrońca | 17 | 1346 | 2 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Obrońca | 12 | 918 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Obrońca | 11 | 927 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Obrońca | 10 | 464 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Obrońca | 10 | 322 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Obrońca | 9 | 502 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Obrońca | 8 | 425 | 0 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Baptiste N’Guessan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 18 | 1284 | 3 | 2 | 3 | 0 |
![]() | Napastnik | 11 | 304 | 2 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik | 18 | 1034 | 3 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Pomocnik | 17 | 1042 | 3 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Pomocnik | 17 | 735 | 3 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Pomocnik | 16 | 882 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Pomocnik | 16 | 1331 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Pomocnik | 13 | 341 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Pomocnik | 12 | 987 | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Pomocnik | 6 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Zawierucha | Pomocnik | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |