| DATA | GODZINA | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 17.00 | Czarni Gorzyce | Unia II Turza | 0:0 |
| 16.08.2026 | 15.00 | Unia II Turza | LKS Krzyżanowice | 5:0 |
| 22.08.2026 | 17.00 | Naprzód Borucin | Unia II Turza | 1:1 |
| 30.08.2026 | 17.00 | Sokół Chwałęcice | Unia II Turza | 0:6 |
| 06.09.2026 | 15.00 | Unia II Turza | Silesia Lubomia | 5:0 |
| 12.09.2026 | 13.00 | Sparta Żory | Unia II Turza | 1:1 |
| 20.09.2026 | 15.00 | Unia II Turza | Kolejarz Chałupki | 1:0 |
| 26.09.2026 | 11.00 | Naprzód Czyżowice | Unia II Turza | 3:4 |
| 04.10.2026 | 15.00 | Unia II Turza | KS 1905 Krzanowice | 5:1 |
| 10.10.2026 | 11.00 | Dąb Gaszowice | Unia II Turza | 2:2 |
| 18.10.2026 | 15.00 | Unia II Turza | LKS 1908 Nędza | 3:0 |
| 24.10.2026 | 11.00 | Unia Racibórz | Unia II Turza | 2:0 |
| 31.10.2026 | 11.00 | Unia II Turza | Górnik Radlin | 3:1 |
| 07.11.2026 | 14.00 | Przyszłość Rogów | Unia II Turza | 0:1 |
| 15.11.2026 | 13.30 | Unia II Turza | Ruch Stanowice | |
