TABELA III LIGA
KOLEJKA | GOSPODARZ | GOŚĆ | DATA | GODZINA | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Turza | Odra Bytom Odrzański | 03.08.2024 | 17:00 | 2:2 |
2 | Unia Turza | Karkonosze Jelenia Góra | 11.08.2024 | 16:00 | 0:1 |
3 | Śląsk II Wrocław | Unia Turza | 17.08.2024 | 12:00 | 1:1 |
4 | Unia Turza | MKS Kluczbork | 21.08.2024 | 17:00 | 2:2 |
5 | Podlesianka Katowice | Unia Turza | 24.08.2024 | 17:00 | 0:2 |
6 | Unia Turza | Stilon Gorzów Wlkp. | 31.08.2024 | 15:00 | 2:1 |
7 | Polonia Słubice | Unia Turza | 07.09.2024 | 16:00 | 0:1 |
8 | Unia Turza | Stal Brzeg | 02.10.2024 | 16.00 | 1:1 |
9 | Ślęza Wrocław | Unia Turza | 16.10.2024 | 15:00 | 3:1 |
10 | Unia Turza | Pniówek Pawłowice | 28.09.2024 | 16:00 | 0:1 |
11 | Carina Gubin | Unia Turza | 05.10.2024 | 15:00 | 4:1 |
12 | Unia Turza | LKS Goczałkowice-Zdrój | 12.10.2024 | 15:00 | 0:1 |
13 | Miedź II Legnica | Unia Turza | 20.10.2024 | 15:00 | 3:1 |
14 | Unia Turza | Lechia Zielona Góra | 26.10.2024 | 15:00 | 0:3 |
15 | Warta Gorzów Wlkp. | Unia Turza | 31.10.2024 | 14:00 | 1:2 |
16 | Unia Turza | Górnik Polkowice | 09.11.2024 | 13:00 | 1:2 |
17 | Górnik II Zabrze | Unia Turza | 27.11.2024 | 13:00 | 4:1 |
18 | Odra Bytom Odrzański | Unia Turza | 23.11.2024 | 18:00 | 3:0 |
19 | Karkonosze Jelenia Góra | Unia Turza | 01.03.2025 | ||
20 | Unia Turza | Śląsk II Wrocław | 08.03.2025 | 15:00 | |
21 | MKS Kluczbork | Unia Turza | 15.03.2025 | ||
22 | Unia Turza | Podlesianka Katowice | 22.03.2025 | 15:00 | |
23 | Stilon Gorzów Wlkp. | Unia Turza | 29.03.2025 | ||
24 | Unia Turza | Polonia Słubice | 05.04.2025 | 16:00 | |
25 | Stal Brzeg | Unia Turza | 12.04.2025 | ||
26 | Unia Turza | Ślęza Wrocław | 19.04.2025 | 13:00 | |
27 | Pniówek Pawłowice | Unia Turza | 26.04.2025 | ||
28 | Unia Turza | Carina Gubin | 03.05.2025 | 17:00 | |
29 | LKS Goczałkowice - Zdrój | Unia Turza | 10.05.2025 | ||
30 | Unia Turza | Miedź II Legnica | 17.05.2025 | 17:00 | |
31 | Lechia Zielona Góra | Unia Turza | 21.05.2025 | ||
32 | Unia Turza | Warta Gorzów Wlkp. | 24.05.2025 | 17:00 | |
33 | Górnik Polkowice | Unia Turza | 31.05.2025 | ||
34 | Unia Turza | Górnik II Zabrze | 07.06.2025 | 17:00 |
OSTATNIA KOLEJKA
DATA | GODZINA | DRUŻYNY |
---|---|---|
SO/09/11 | 12:00 | Podlesianka Katowice 3:3 LKS Goczałkowice Zdrój |
SO/09/11 | 13:00 | Unia Turza 1:2 Górnik Polkowice |
SO/09/11 | 13:00 | Polonia Słubice 0:2 Pniówek Pawłowice |
SO/09/11 | 13:00 | Stilon Gorzów Wlkp. 0:3 Carina Gubin |
SO/09/11 | 13:00 | Stal Brzeg 2:4 Ślęza Wrocław |
SO/09/11 | 16:00 | MKS Kluczbork 2:1 Miedź II Legnica |
SO/09/11 | 17:00 | Karkonosze Jelenia Góra 2:1 Warta Gorzów Wlkp. |
SO/09/11 | 18:00 | Odra Bytom Odrzański 2:0 Górnik II Zabrze |
ND/10/11 | 13:00 | Śląsk II Wrocław 3:1 Lechia Zielona Góra |