TABELA IV LIGA
KOLEJKA | DATA | GODZINA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Błyskawica Drogomyśl | Unia Turza | 13.08.2022 | 17:00 | 1:0 |
2 | Unia Turza | LKS Czaniec | 20.08.2022 | 17:00 | 3:1 |
3 | Spójnia Landek | Unia Turza | 24.08.2022 | 17.30 | 1:2 |
4 | Unia Turza | Orzeł Łękawica | 27.08.2022 | 17:00 | 4:0 |
5 | Kuźnia Ustroń | Unia Turza | 03.09.2022 | 16:00 | 0:2 |
6 | Unia Turza | Gwarek Ornontowice | 11.09.2022 | 16:00 | 3:0 |
7 | ROW Rybnik | Unia Turza | 17.09.2022 | 16:00 | 1:2 |
8 | MKS Lędziny | Unia Turza | 24.09.2022 | 11.00 | 3:0 |
9 | Unia Turza | Czechowice-Dziedzice | 01.10.2022 | 15:00 | 2:0 |
10 | Decor Bełk | Unia Turza | 08.10.2022 | 15:00 | 0:1 |
11 | Unia Turza | GKS Tychy II | 15.10.2022 | 15:00 | 2:3 |
12 | Unia Racibórz | Unia Turza | 22.10.2022 | 13:00 | 4:3 |
13 | Unia Turza | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 29.10.2022 | 14:00 | 2:0 |
14 | Polonia Łaziska Górne | Unia Turza | 05.11.2022 | 14:00 | 4:2 |
15 | Unia Turza | Drzewiarz Jasienica | 11.11.2022 | 13:30 | 2:0 |
16 | Unia Turza | Błyskawica Drogomyśl | 19.04.2023 | 17:30 | 4:2 |
17 | LKS Czaniec | Unia Turza | 18.03.2023 | 15:00 | 1:3 |
18 | Unia Turza | Spójnia Landek | 26.03.2023 | 15:30 | 1:1 |
19 | Orzeł Łękawica | Unia Turza | 01.04.2023 | 17:00 | 3:1 |
20 | Unia Turza | Kuźnia Ustroń | 08.04.2023 | 13:00 | 5:1 |
21 | Gwarek Ornontowice | Unia Turza | 15.04.2023 | 15:00 | 2:3 |
22 | Unia Turza | ROW Rybnik | 23.04.2023 | 17:00 | 2:2 |
23 | Unia Turza | MKS Lędziny | 29.04.2023 | 17:00 | 4:0 |
24 | Czechowice-Dziedzice | Unia Turza | 03.05.2023 | 17:00 | 2:3 |
25 | Unia Turza | Decor Bełk | 06.05.2023 | 17:00 | 2:0 |
26 | GKS Tychy II | Unia Turza | 13.05.2023 | 11:00 | 0:1 |
27 | Unia Turza | Unia Racibórz | 20.05.2023 | 17:00 | 5:1 |
28 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | Unia Turza | 27.05.2023 | 17:00 | 0:1 |
29 | Unia Turza | Polonia Łaziska Górne | 03.06.2023 | 17:00 | |
30 | Drzewiarz Jasienica | Unia Turza | 10.06.2023 | 17:00 |
OSTATNIA KOLEJKA
DATA | GODZINA | DRUŻYNY |
---|---|---|
SO/27/05 | 11:00 | GKS Tychy II 4:1 Decor Bełk |
SO/27/05 | 13:00 | LKS Czaniec 1:1 Orzeł Łękawica |
SO/27/05 | 13:00 | Błyskawica Drogomyśl 0:1 Kuźnia Ustroń |
SO/27/05 | 14:00 | Polonia Łaziska Górne 2:2 ROW Rybnik |
SO/27/05 | 16:00 | Unia Racibórz 2:0 Czechowice-Dziedzice |
SO/27/05 | 17:00 | Podbeskidzie II Bielsko - Biała 0:1 Unia Turza |
SO/27/05 | 17:00 | MKS Lędziny 1:0 Spójnia Landek |
SO/27/05 | 17:00 | Drzewiarz Jasienica 1:2 Gwarek Ornontowice |