TABELA III LIGA
KOLEJKA | DATA | GODZINA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Turza | Górnik II Zabrze | 08.08.2023 | 17:30 | 2:2 |
2 | Gwarek Tarnowskie Góry | Unia Turza | 12.08.2023 | 17:00 | 1:0 |
3 | Unia Turza | Górnik Polkowice | 19.08.2023 | 17.00 | 2:0 |
4 | Śląsk II Wrocław | Unia Turza | 23.08.2023 | 16:00 | 4:1 |
5 | Unia Turza | Pniówek Pawłowice | 27.08.2023 | 17:00 | 1:2 |
6 | Raków II Częstochowa | Unia Turza | 02.09.2023 | 12:00 | 2:3 |
7 | Unia Turza | Lechia Zielona Góra | 10.09.2023 | 16:00 | 1:3 |
8 | Stilon Gorzów Wlkp. | Unia Turza | 16.09.2023 | 16.00 | 2:1 |
9 | Unia Turza | Karkonosze Jelenia Góra | 24.09.2023 | 16:00 | 1:1 |
10 | Rekord Bielsko-Biała | Unia Turza | 30.09.2023 | 15:30 | 3:0 |
11 | Unia Turza | Carina Gubin | 07.10.2023 | 15:00 | |
12 | Ślęza Wrocław | Unia Turza | 14.10.2023 | 15:00 | |
13 | Unia Turza | MKS Kluczbork | 22.10.2023 | 15:00 | |
14 | Unia Turza | LZS Starowice Dolne | 28.10.2023 | 14:00 | |
15 | LKS Goczałkowice Zdrój | Unia Turza | 04.11.2023 | 14:00 | |
16 | Unia Turza | Odra Bytom Odrzański | 11.11.2023 | 13:30 | |
17 | Warta Gorzów Wlkp. | Unia Turza | 18.11.2023 | 13:00 | |
18 | Górnik II Zabrze | Unia Turza | 25.11.2023 | 13:00 | |
19 | Unia Turza | Gwarek Tarnowskie Góry | 02.03.2024 | 14:00 | |
20 | Górnik Polkowice | Unia Turza | 09.03.2024 | 15:00 | |
21 | Unia Turza | Śląsk II Wrocław | 16.03.2024 | 15:00 | |
22 | Pniówek Pawłowice | Unia Turza | 23.03.2024 | 15:00 | |
23 | Unia Turza | Raków II Częstochowa | 30.03.2024 | 13:00 | |
24 | Lechia Zielona Góra | Unia Turza | 06.04.2024 | 17:00 | |
25 | Unia Turza | Stilon Gorzów Wlkp. | 13.04.2024 | 17:00 | |
26 | Karkonosze Jelenia Góra | Unia Turza | 20.04.2024 | 17:00 | |
27 | Unia Turza | Rekord Bielsko-Biała | 27.04.2024 | 17:00 | |
28 | Carina Gubin | Unia Turza | 04.05.2024 | 17:00 | |
29 | Unia Turza | Ślęza Wrocław | 11.05.2024 | 17:00 | |
30 | MKS Kluczbork | Unia Turza | 15.05.2024 | 18:00 | |
31 | LZS Starowice Dolne | Unia Turza | 18.05.2024 | 17:00 | |
32 | Unia Turza | LKS Goczałkowice-Zdrój | 25.05.2024 | 17:00 | |
33 | Odra Bytom Odrzański | Unia Turza | 01.06.2024 | 17:00 | |
34 | Unia Turza | Warta Gorzów Wlkp. | 08.06.2024 | 17:00 |
OSTATNIA KOLEJKA
DATA | GODZINA | DRUŻYNY |
---|---|---|
SO/30/09 | 12:00 | Raków II Częstochowa 0:1 Warta Gorzów Wlkp. |
SO/30/09 | 15:30 | Rekord Bielsko-Biała 3:0 Unia Turza |
SO/30/09 | 16:00 | Carina Gubin 1:4 Ślęza Wrocław |
SO/30/09 | 16:00 | Stilon Gorzów Wlkp. 1:1 LKS Goczałkowice Zdrój |
SO/30/09 | 16:00 | Lechia Zielona Góra 2:2 Odra Bytom Odrzański |
SO/30/09 | 16:00 | Pniówek Pawłowice 3:2 Górnik II Zabrze |
SO/30/09 | 16:00 | Karkonosze Jelenia Góra 2:0 LZS Starowice Dolne |
SO/30/09 | 18:00 | MKS Kluczbork 0:2 Górnik Polkowice |
ND/01/10 | 16:00 | Śląsk II Wrocław 2:2 Gwarek Tarnowskie Góry |