Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylwester Marcol | Bramkarz | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Musioł | Bramkarz | 5 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Kubica | Bramkarz | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Gorel | Bramkarz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Cisek | Bramkarz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Korus | Obrońca | 13 | 1080 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Piotr Szymiczek | Obrońca | 9 | 637 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maksymilian Marczak | Obrońca | 6 | 450 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Marcel Wramba | Obrońca | 5 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oskar Wala | Obrońca | 5 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomasz Okulicki | Obrońca | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Cieciera | Obrońca | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleksii Taranenko | Obrońca | 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aleksander Hylak | Obrońca | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Baran | Obrońca | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Krajczy | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brajan Palka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Gawron | Napastnik | 15 | 1163 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Leonardo Ferreira De Miranda | Napastnik | 14 | 950 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Paweł Kulczyk | Napastnik | 9 | 335 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Jeleń | Napastnik | 2 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Strączek | Napastnik | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Kuczera | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Palasz | Pomocnik | 15 | 1074 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Łukasz Kubica | Pomocnik | 15 | 816 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Arkadiusz Woś | Pomocnik | 14 | 984 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Konrad Stisz | Pomocnik | 13 | 1040 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Kajetan Wachowicz | Pomocnik | 11 | 672 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Filip Łagan | Pomocnik | 10 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Wilkowski | Pomocnik | 7 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ivan Mashkulynets | Pomocnik | 5 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Marek | Pomocnik | 5 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Igor Brachaczek | Pomocnik | 4 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Klimkiewicz | Pomocnik | 4 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Łukasz Grycman | Pomocnik | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Szymczak | Pomocnik | 3 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuba Biela | Pomocnik | 3 | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Zawierucha | Pomocnik | 3 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Ziółkowski | Pomocnik | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Twarkowski | Pomocnik | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Gradziński | Pomocnik | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Włodarczyk | Pomocnik | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Włodarczyk | Pomocnik | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Igor Rek | Pomocnik | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Witkowski | Pomocnik | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francois Da Silva Raphael | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Szulik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |