Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Kubica | Bramkarz | 11 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Tomala | Bramkarz | 8 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Gorel | Bramkarz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Musioł | Bramkarz | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cezary Chojka | Obrońca | 13 | 902 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krystian Kozieł | Obrońca | 11 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Fojcik | Obrońca | 9 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wójtowicz | Obrońca | 7 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Polczyk | Obrońca | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Sosna | Obrońca | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Orzeł | Obrońca | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Klimkiewicz | Obrońca | 2 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Wala | Obrońca | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Woś | Obrońca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Franiczek | Napastnik | 15 | 1077 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Michał Dziadosz | Napastnik | 12 | 457 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Kucza | Napastnik | 11 | 709 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bartosz Moj | Napastnik | 10 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Macura | Napastnik | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Pozycja | MECZE | Minuty | Bramki | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Buczek | Pomocnik | 15 | 1278 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kubica | Pomocnik | 15 | 859 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 14 | 1191 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Konrad Stisz | Pomocnik | 12 | 901 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Michael Flavio Dos Santos Stigliano | Pomocnik | 10 | 479 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Artur Sosna | Pomocnik | 10 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Staniczek | Pomocnik | 8 | 711 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tomasz Antończyk | Pomocnik | 7 | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karol Wita | Pomocnik | 7 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Zawierucha | Pomocnik | 6 | 478 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Łukasz Adamczyk | Pomocnik | 5 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Danieluk | Pomocnik | 4 | 242 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Ogierman | Pomocnik | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mazur | Pomocnik | 3 | 257 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jean-Baptiste N’Guessan | Pomocnik | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Wenglorz | Pomocnik | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dawid Skrzyszowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Witkowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killian Benvindo | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |